ПО Macroscop
Macroscop ML (х86/х64)
IP-камер на 1 сервер | до 20 |
Серверов в 1 системе | 1 |
Количество рабочих мест | до 2 |
Количество:
Macroscop ML
Программное обеспечение для создания небольшой системы IP-видеонаблюдения, содержащей до 20 IP-камер. Позволяет построить систему, содержащую 1 сервер и 2 рабочих места мониторинга. Версия ML не поддерживает работу интеллектуальных модулей, но при необходимости может быть расширена до версий LS или ST.
Технические характеристики Macroscop
Лицензии ПО/Характеристики | ML | LS | ST |
Операционные системы | Microsoft Windows: XP/Vista/7/8/; Поддерживаются 32-разрядные (х86) и 64-разрядные (х64) версии Linux 64-разрядная (х64) версия | ||
Форматы видеопотоков | MJPEG, MPEG-4, H.264 | ||
Форматы аудиопотоков | PCM, G.711U, G.711A, G.722.1, G.726, G.729A, GSM-AMR, AAC | ||
Разрешение изображения | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
Частота кадров | Ограничено только возможностями IP-камер | ||
Количество IP-камер на 1 сервер | до 20 | до 80 | Не ограничено |
Количество серверов в 1 системе | 1 | До 5 | Не ограничено |
Количество рабочих мест | До 2 | До 10 | Не ограничено |
Интеллектуальный видеоанализ | Детектирование движения | Детектирование движения, выделение лиц, «перехват» объекта по фотографии и приметам | |
Детекторы движения, встроенные в IP-камеры | Поддерживается | ||
Несколько мониторов на 1 клиентском компьютере | Поддерживается | ||
Вывод видеопотоков на «тревожный» монитор | Поддерживается | ||
Управление поворотными видеокамерами (PTZ) | Не поддерживается | Поддерживается | |
Поиск в видеоархиве | По дате, времени | По дате, времени, лицу, размеру объекта, положению в кадре, фотографии, приметам объекта | |
Интеграция с другими системами | Совместная работа с АРМ "Орион" и АРМ "Орион Pro" компании Болид, СКУД Сфинкс | ||
Конфигурирование системы | Отдельная программа для конфигурирования системы из нескольких серверов как единого целого, мастер быстрого конфигурирования | ||
Другие функции | Цифровое увеличение изображения, экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа | Цифровое увеличение изображения, синхронизированное по времени воспроизведение архивных видеозаписей нескольких камер ,экспорт видеофрагмента, сохранение кадра, печать кадра, разграничение прав доступа |
Поддержка модулей Macroscop
Версия ПО/Модуль | ML | LS | ST |
Модуль подсчета посетителей | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль обнаружения лиц | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
Модуль интерактивного поиска и «перехвата» похожих объектов | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
Модуль трекинга | Не поддерживается | Платно | Бесплатно |
Модуль распознавания лиц | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль распознавания автомобильных номеров | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль по работе с товарно-учётной системой | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль по работе с счётно-сортировальной техникой | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль обработки аудио потоков | Бесплатно | Платно | Платно |
Модуль управления поворотными камерами | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль «Тепловая карта интенсивности движения» | Не поддерживается | Платно | Платно |
Модуль подсчета людей в скоплениях | Не поддерживается | Платно | Платно |